达州市金鼎鑫贸易有限公司2022年公开招聘工作人员面试已于2022年10月7日结束。
现将总成绩公示如下,成绩公示时间:2022年10月8日--10月10日。
一、融资岗位总成绩
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 金鼎鑫 | 融资岗 | 梁珩 | 女 | 67 | 78.33 | 72.67 | 1 |
2 | 金鼎鑫 | 融资岗 | 张华 | 男 | 66 | 78.67 | 72.34 | 2 |
3 | 金鼎鑫 | 融资岗 | 赵秋森 | 男 | 65 | 73.67 | 69.34 | 3 |
二、会计岗位总成绩
序号 | 应聘单位 | 应聘 岗位 | 姓名 | 性别 | 职称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 金鼎鑫 | 会计岗 | 肖燕 | 女 | 中级会计 | 56 | 74.33 | 65.17 | 1 |
2 | 金鼎鑫 | 会计岗 | 胡婷婷 | 女 | 中级会计 | 52 | 74 | 63.00 | 2 |
三、综合岗位总成绩
序号 | 应聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 李昀蓓 | 女 | 85 | 74.33 | 79.67 | 1 |
2 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 张巍 | 男 | 79 | 79 | 79.00 | 2 |
3 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 邓果 | 男 | 79 | 76.33 | 77.67 | 3 |
4 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 王万祥 | 男 | 79 | 75.67 | 77.34 | 4 |
5 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 胡丹 | 女 | 75 | 76.67 | 75.84 | 5 |
6 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 徐梦婷 | 女 | 71 | 78 | 74.50 | 6 |
7 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 吴红丽 | 女 | 73 | 75.33 | 74.17 | 7 |
8 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 王港 | 女 | 70 | 77.67 | 73.84 | 8 |
9 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 陈倩 | 女 | 71 | 缺考 | 35.50 | 9 |
10 | 金鼎鑫 | 综合岗 | 陈军 | 男 | 70 | 缺考 | 35.00 | 10 |
四、其他事项
咨询电话:0818-3199885。
达州市金鼎鑫贸易有限公司
2022年10月8日